地址:天宮花城A14-2-1-2
戶主:黃先生
套內面積:2182
配置:V-N一拖十一
設計:
樓層 | 房間功能 | 房間面積(m2) | 設計冷指標(W/㎡) | 設計冷負荷(W) | 設備型號 | 臺數 | 單臺設備冷量(W) | 實際單位負荷(w/m2) | 總制冷量(w) | 匹數 | 尺寸 (H*W*D) | 室外機 |
負一層 | 休閑廳 | 30.0 | 200 | 6000 | FQDP63BVC | 1 | 6300 | 210 | 6300 | 3.0 | 200*1100*450 | |
影視廳 | 17.0 | 200 | 3400 | FQDP36BVC | 1 | 3600 | 212 | 3600 | 1.5 | 200*700*450 | ||
客 房 | 16.0 | 190 | 3040 | FQDAP32ABN | 1 | 3200 | 200 | 3200 | 1.5 | 200*700*450 | ||
一 層 | 客 廳 | 31.0 | 230 | 7130 | FQDP71BPVC | 1 | 7100 | 229 | 7100 | 3.0 | 200*1100*450 | |
過 廳 | 15.0 | 230 | 3450 | FQDP45BPVC | 1 | 4500 | 300 | 4500 | 2.0 | 200*900*450 | ||
餐 廳 | 19.0 | 230 | 4370 | FQDP50BPVC | 1 | 5000 | 263 | 5000 | 2.0 | 200*700*450 | ||
二 層 | 臥室一 | 14.0 | 200 | 2800 | FQDAP32ABN | 1 | 3200 | 229 | 3200 | 1.5 | 200*700*450 | |
臥室二 | 12.0 | 200 | 2400 | FQDAP25ABN | 1 | 2500 | 208 | 2500 | 1.0 | 200*700*450 | ||
書 房 | 10.0 | 200 | 2000 | FQDP22BVC | 1 | 2200 | 220 | 2200 | 1.0 | 200*700*450 | ||
三 層 | 主臥室 | 27.0 | 230 | 6210 | FQDP63BVC | 1 | 6300 | 233 | 6300 | 3.0 | 200*1100*450 | |
書 房 | 7.0 | 220 | 1540 | FQDP22BVC | 1 | 2200 | 314 | 2200 | 1.0 | 200*700*450 | ||
合計 | 198.0 | 42340 | 11 | 46100 |
型號:RQQ14ABYN
供電電壓:
380V 制冷量:
40KW
制熱量:
45KW
匹數:
14匹
連接率:
122%